Nama Produk
Spesifikasi
Papan gipsum memiliki keunggulan tahan api dan digunakan untuk permukaan sistem dinding tahan api.
Tebal | Ukuran | Berat/lembar | Warna Permukaan |
12 mm | 1200 x 2400 mm | 31 kg | Pink |
15 mm | 1200 x 2400 mm | 38 kg | |
21 mm | 600 x 2400 mm | 23 kg |
Tabel Referensi Sistem Partisi Rangka Metal Yoshino
Sistem Partisi Rangka Metal Yoshino Board
NO | KETAHANAN API (JAM) | JENIS BOARD | LEMBAR |
---|---|---|---|
1 | 2 | Fire Resistance 12 MM | 2 lembar di ke dua sisi |
2 | 2 | Fire Resistance 15 MM | 2 lembar di ke dua sisi |
3 | 2 | Fire Resistance 21 MM | 3 lembar di ke satu sisi |
4 | 1 | Fire Resistance 15 MM | 1 lembar di ke dua sisi |
5 | 1 | Fire Resistance 15 MM | 2 lembar di ke satu sisi |
